Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de fevereiro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.648, DE 25 de fevereiro de 2025, publicada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 774.664.786,94, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.
Dengue: casos prováveis ultrapassam 439 mil em 2025
Covid: situação das UFs às vésperas do Carnaval; há risco de transmissão aumentar
Municípios como Bodocó (PE) e Baraúna (RN), receberão mais de R$ 100 mil, cada. Para Barbacena (MG) e Santarém (PA), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
No geral, o maior valor foi para Minas Gerais, com R$ 7.153.544,46 para execução estadual e R$ 106.752.996,16 para execução municipal. Na sequência aparece Bahia, com R$ 79.938.629,82, entre valores de execução estadual e municipal.
table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; }
th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; }
th { font-weight: bold; text-align: center; }
.bold { font-weight: bold; }
Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em fevereiro – Total |
---|---|---|---|---|
Norte | AC | 2.428.555,32 | 1.074.075,89 | 3.502.631,21 |
Nordeste | AL | 1.988.494,19 | 14.609.357,48 | 16.597.851,67 |
Norte | AM | 8.757.800,90 | 11.197.423,42 | 19.955.224,32 |
Norte | AP | 576.148,33 | 3.944.341,99 | 4.520.490,32 |
Nordeste | BA | 28.571.224,35 | 51.367.405,47 | 79.938.629,82 |
Nordeste | CE | 5.070.708,66 | 38.695.511,61 | 43.766.220,27 |
Centro-Oeste | DF | 380.591,78 | – | 380.591,78 |
Sudeste | ES | 9.076.304,79 | 7.939.424,93 | 17.015.729,72 |
Centro-Oeste | GO | 5.232.394,51 | 12.536.383,28 | 17.768.777,79 |
Nordeste | MA | 14.702.416,40 | 41.267.779,63 | 55.970.196,03 |
Sudeste | MG | 7.153.544,46 | 106.752.996,16 | 113.906.540,62 |
Centro-Oeste | MS | 1.669.904,62 | 9.974.496,79 | 11.644.401,41 |
Centro-Oeste | MT | 1.919.997,59 | 8.130.339,72 | 10.050.337,31 |
Norte | PA | 12.418.195,66 | 33.633.295,71 | 46.051.491,37 |
Nordeste | PB | 6.398.628,60 | 26.039.370,86 | 32.437.999,46 |
Nordeste | PE | 34.750.290,52 | 30.235.459,02 | 64.985.749,54 |
Nordeste | PI | 3.670.818,31 | 13.496.838,95 | 17.167.657,26 |
Sul | PR | 15.910.188,84 | 14.453.488,45 | 30.363.677,29 |
Sudeste | RJ | 5.006.802,05 | 43.716.110,44 | 48.722.912,49 |
Nordeste | RN | 5.132.770,37 | 16.741.403,68 | 21.874.174,05 |
Norte | RO | 1.106.347,35 | 5.837.447,29 | 6.943.794,64 |
Norte | RR | – | 903.162,05 | 903.162,05 |
Sul | RS | 11.203.784,16 | 16.478.072,21 | 27.681.856,37 |
Sul | SC | 8.806.085,24 | 5.995.791,09 | 14.801.876,33 |
Nordeste | SE | 4.622.338,34 | 3.447.224,76 | 8.069.563,10 |
Sudeste | SP | 15.681.063,36 | 33.194.233,98 | 48.875.297,34 |
Reajuste
De acordo com publicação no site do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no dia 12 de março de 2025, profissionais da categoria vão à Praça dos Três Poderes, em Brasília, em um ato para cobrar a aprovação da PEC 19, que cria um índice de reajuste para o Piso da Enfermagem e fixa jornada de 30 horas para o exercício da profissão.